Forskelle

Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.

Link til denne sammenlinings vising

Begge sider forrige revisionForrige revision
Næste revision
Forrige revision
flotto:regnskab [31-03-2010 15:00] – kyrkeflotto:regnskab [05-04-2010 12:44] (nuværende) – kyrke
Linje 2: Linje 2:
  
 Her på denne siden finder ud regnskab og budget for flotto igennem årene. Her på denne siden finder ud regnskab og budget for flotto igennem årene.
 +
 +===== 1998 =====
 +Regnskab 1998
 +
 +Dato: 23-3-1998
 +
 +^Dato ^      Post ^                       Indtaegt ^ Udgift ^ Kassebeholdning ^ Varebeholdning ^^^
 +^ ^ ^ ^ ^ ^ T-shirts XL^ T-shirts L^ T-krus ^
 +|23 Mar 98 | Betaling for 1 T-shirt, lanie    | 70.00|      | 70.00         |   0    |        0 |         0|
 +|23 Mar 98 | B F 1 T-shirt og 1 krus, bangsx    |130.00|      |200.00         |   0    |       0 |         0|
 +|23 Mar 98 | Betaling for 1 T-shirt, bangsy    | 70.00|      |270.00         |   0 |           0 |         0|
 +|23 Mar 98 | Betaling for 1 T-shirt, lennarth   | 70.00|      |340.00         |   0 |           0 |          0|
 +|24 Mar 98 | B F 1 T-shirt og 1 krus, kalu93    |130.00|      |470.00         |   0   |           0 |          0|
 +|25 Mar 98 | B F 1 T-shirt og 1 krus, rhod2    |130.00|      |600.00                        |  0 |           0 |          0|
 +|25 Mar 98 | Betaling for 1 T-shirt, madsen    | 70.00|      |670.00         |   0 |          0 |          0|
 +| 1 Apr 98 | Tex-Tryk 8 T-shirts    |      |500.00|170.00         |  8   |         0 |          0|
 +| 1 Apr 98 | Clausen Foto 4 krus    |      |180.00|-10.00         |   1   |         0 |         4|
 +| 3 Apr 98 | B F 1 T-shirt, ole            | 70.00|      | 60.00                        |   1    |        0   |       2|
 +| 4 Apr 98 | B F 1 T-shirt og 1 krus, pl    |130.00|      |190.00         |   1    |        0   |       1|
 +|18 Apr 98 | Vi vandt en 4'er!            | 34.00|      |224.00         |   0    |        0   |       0|
 +|24 Apr 98 | Koeb af poelser, initiv    |      | 0.00 |224.00         |   0    |        0   |       0|
 +|22 Apr 98 | B F 1 T-shirt og 1 krus, jbadstue  |130.00|      |354.00         |   0    |        0   |       0|
 +|16 Jun 98 | Tex-Tryk 2 T-shirts    |      |125.00|229.00         |   0    |        0     | 0|
 +| 1 Apr 98 | US Flotto koponer, john7doe    |      | 26.00|203.00         |   0    |        0   |       0|
 +| 8 Sep 98| Flotto koponer, lennarth    |      |125.00|78.00                 | 0    |        0   |       0|
 +| | Flotto koponer refunderet af F-klub    |      |      |78.00                         | 0    |        0   |       0|
  
 ===== 2000/2001 ===== ===== 2000/2001 =====
Linje 28: Linje 54:
 | Udgifter  | |  492,- + $7,- | | Udgifter  | |  492,- + $7,- |
 | Total     | |  0,-|  | Total     | |  0,-| 
 +
 +===== 2001/2002 =====
 +
 +==== Budget ====
 +
 +Budget for Flotto 2001/2002
 + 
 +
 +^  ^  Indtægter ^   Udgifter ^ 
 +| Lotto (52*7,5) |  |  468,-|
 +| Lotto gevinst  |  8500000,-| |
 +| Støtte fra F-klub |  468,-| | 
 +| Støtte til F-klub | |  8500000,-| 
 +| Indtægter |  8500468,-| |
 +| Udgifter | |  8500468,-|
 +| Total | |  0,-|
 +
  
  
flotto/regnskab.1270040417.txt.gz · Sidst ændret: (ekstern redigering)
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0